삼보기계
회사소개 제품소개 온라인문의 고객센터
진동모터


진동모터 HV

회전식 진동기로서, 강력하고 안정된 진동이 흡파, 슈트, 휘다, 진동등 여러가지 진동을 필요로 하는 기계 및 기기에 많이 사용됩니다. 가진력 모타측에 부착되어 있는 편심추의 부착각도를 조정함에 따라 간단히 조정할 수 있습니다. 즉 편심추에 부착되어 있는 볼트를 풀어서 원하는 각도에 맞추면 됩니다..

HV 2P(2극)

형식 극수
(P)
전압
(V)
주파수
(HZ)
가진력
(KG/f)
출력
(KW)
중량
(KG)
L M N D G I E F φ
HV-21A 2 220
/380
60 120 0.1 7 223 146 70 120 17 140 115 30 10
HV-22A 200 0.2 18 253 205 120 145 15 178 160 60 16
HV-24A 500 0.4 27 320 200 132 150 20 200 155 95 18
HV-27 800 0.75 32 365 240 140 150 30 210 200 100 20
HV-211 1200 1.1 35 380 240 140 150 30 210 200 100 20
HV-215 1800 1.5 41 415 280 150 180 30 215 225 95 20
HV-222 2400 2.2 52 495 300 180 225 30 270 240 120 30
 
HV 4P(4극)

형식 극수
(P)
전압
(V)
주파수
(HZ)
가진력
(KG/f)
출력
(KW)
중량
(KG)
L M N D G I E F φ
HV-41 4 220
/380
60 300 0.1 18 253 205 120 145 15 178 160 60 16
HV-42 500 0.2 27 355 200 180 150 17 180 155 95 18
HV-44 800 0.4 32 365 240 140 150 30 210 200 100 20
HV-47 1500 0.7 55 425 272 172 235 24 260 225 95 27
HV-415 3200 1.5 110 505 315 205 280 35 320 255 110 27
HV-422 4500 2.2 160 540 300 294 280 30 337 250 105/105 22
HV-437 7500 3.7 175 670 430 300 330 40 370 350 100/100 30
 
HV 6P(6극)

형식 극수
(P)
전압
(V)
주파수
(HZ)
가진력
(KG/f)
출력
(KW)
중량
(KG)
L M N D G I E F φ
HV-62 6 220
/380
60 300 0.2 32 365 240 140 150 30 310 200 100 20
HV-64 750 0.4 55 425 272 172 225 24 260 225 95 20
HV-67 1500 0.75 120 505 315 205 280 34 320 255 110 27
HV-615 2700 1.5 160 540 300 294 280 30 337 250 105/105 22
HV-622 5000 2.2 175 610 430 300 330 40 370 350 100/100 30
HV-637 6700 3.7 190 720 430 300 365 55 385 350 100/100 30
 1  2  3  4  5  6  

삼보기계 | 서울시 구로구 부일로 1나 길 22-10(온수동) | TEL : 02-2618-4045,02-2618-6682 | FAX : 02-2618-4009 | E-mail : sambo0828@naver.com | H. P : 010-5235-4045
Copyright ⓒ All Rights Reserved.